首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 公共监管 > 价格与收费
公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 01454421X/2021-09214

江西省居民生活必需品价格监测表(景德镇市2021-02-08)

来源: 景德镇市发展和改革委员会 发布时间: 2021-02-08 访问量: 收藏.png

江西省居民生活必需品价格监测表(景德镇市2021-02-08)
序号 商品名称 规格等级 计量单位 上期零售价 本期零售价 本期零售价涨跌幅度 本期零售价备注
1 早籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 121.00 121.00 0.00%
2 早籼稻 非国有标准品收购价 元/50公斤 130.00 130.00 0.00%
3 晚籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 128.00 128.00 0.00%
4 晚籼稻 非国有标准品收购价 元/50公斤 140.00 140.00 0.00%
5 早籼米 标一 元/500克 2.40 2.40 0.00%
6 晚籼米 标一 元/500克 2.70 2.70 0.00%
7 面粉 高筋面粉 元/500克 2.70 2.70 0.00%
8 面粉 低筋面粉 元/500克 3.00 3.00 0.00%
9 方便面袋装 面饼110克 元/袋 2.50 2.50 0.00%
10 方便面桶装 面饼110克 元/桶 4.00 4.00 0.00%
11 菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 65.00 65.00 0.00%
12 大豆油 桶装一级浸出 元/5升 50.00 50.00 0.00%
13 花生油 桶装一级浸出 元/5升 139.00 139.00 0.00%
14 食用调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 59.00 59.00 0.00%
15 大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 49.00 49.00 0.00%
16 毛猪 收购价格 元/500克 18.20 18.20 0.00%
17 仔猪 收购价格 元/500克 46.00 46.00 0.00%
18 鲜猪肉 统装肉(一刀切) 元/500克 26.00 26.00 0.00%
19 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 33.00 32.00 -3.03%
20 鲜猪肉 排骨 元/500克 34.00 33.00 -2.94%
21 牛肉 新鲜一级 元/500克 49.00 49.00 0.00%
22 羊肉 新鲜一级 元/500克 40.00 40.00 0.00%
23 鸡肉 白条鸡、开膛(冰冻) 元/500克 11.00 11.00 0.00%
24 袋装 纯牛奶利乐枕袋装240ml 元/袋 3.00 3.00 0.00%
25 盒装 纯牛奶盒装250ml 元/盒 3.00 3.00 0.00%
26 白砂糖 一级 元/500克 3.80 3.80 0.00%
27 红糖 一级 元/500克 5.00 5.00 0.00%
28 食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.00 2.00 0.00%
29 生姜 老姜 元/500克 8.00 8.00 0.00%
30 大蒜籽 多瓣 元/500克 4.00 4.00 0.00%
31 活母鸡 土鸡 元/500克 19.00 19.00 0.00%
32 活母鸡 饲料鸡 元/500克 10.00 10.00 0.00%
33 活母鸭 老鸭 元/500克 15.00 15.00 0.00%
34 活母鸭 新鸭 元/500克 11.00 11.00 0.00%
35 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.50 5.50 0.00%
36 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.50 6.50 0.00%
37 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 7.50 7.50 0.00%
38 鳙鱼(雄鱼) 活1500克左右一条 元/500克 8.00 8.00 0.00%
39 鲫鱼 活250克左右一条 元/500克 10.50 10.50 0.00%
40 带鱼 冰冻500克左右一条 元/500克 16.00 16.00 0.00%
41 黄豆 标准品(当年) 元/500克 4.50 4.50 0.00%
42 绿豆 一级(当年) 元/500克 6.00 6.00 0.00%
43 白豆腐 无包装 元/500克 3.00 3.00 0.00%
44 青椒 新鲜一级 元/500克 5.50 6.00 9.09%
45 青尖椒 新鲜一级 元/500克 6.50 7.00 7.69%
46 西红柿 新鲜一级 元/500克 4.50 4.50 0.00%
47 黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.00 4.00 0.00%
48 土豆 新鲜一级 元/500克 3.00 3.00 0.00%
49 萝卜 新鲜一级 元/500克 1.50 1.50 0.00%
50 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.00 3.20 6.67%
51 青菜(小白菜) 新鲜一级 元/500克 2.00 2.00 0.00%
52 茄子 新鲜一级 元/500克 6.00 6.50 8.33%
53 包菜 新鲜一级 元/500克 2.70 2.90 7.41%
54 冬瓜 新鲜一级 元/500克 3.50 3.80 8.57%
55 长豆角 新鲜一级 元/500克 6.50 6.50 0.00%
56 苦瓜 新鲜一级 元/500克 6.50 7.00 7.69%
57 黄芽白 新鲜一级 元/500克 2.50 2.50 0.00%
58 蒜苔 新鲜一级 元/500克 5.50 5.50 0.00%
59 芹菜 新鲜一级 元/500克 8.00 8.50 6.25%
60 韭菜 新鲜一级 元/500克 4.50 4.50 0.00%
61 苹果 红富士一级 元/500克 5.20 5.20 0.00%
62 香蕉 国产 一级 元/500克 2.80 2.80 0.00%
63 西瓜 普通西瓜 元/500克 4.00 4.00 0.00%
64 梨子 鸭梨一级 元/500克 2.10 2.10 0.00%
65 液化气 居民用气 元/14.5公斤 75.00 75.00 0.00%
66 速冻水饺 当地主销品牌 元/500克 9.80 9.80 0.00%



相关文档:
相关附件: